Ana Sayfa arrow Ana Sayfa arrow Duyurular arrow Öğrenme nesneleri (iö) fen ve teknoloji

 

Öğrenme nesneleri (iö) fen ve teknoloji

Not: Bu bölümdeki animasyonların acılması için Lütfen tıklayınız  yazısına tıklamalısınız....

Her animasyonun başında yer almaktadır....

Sitenizin daha kaliteli olması için reklamları tıklamayı unutmayınız...

 

Filtre     Sırala     Göster # 
Tarih Öğe Başlığı Tıklamalar
Friday, 06 February 2009 Sembolik Devreler 5 SINIF 114
Friday, 06 February 2009 Sembolik Devreler 5 SINIF 93
Friday, 06 February 2009 Sembolik Devreler 5 SINIF video 79
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF 118
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF 79
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF 74
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF 72
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF Video 85
Friday, 06 February 2009 Maddeyi niteleyen özellikler 4 SINIF 80
Friday, 06 February 2009 Maddeyi niteleyen özellikler 4 SINIF 70
Friday, 06 February 2009 Maddeyi niteleyen özellikler 4 SINIF 72
Friday, 06 February 2009 İskelet Sistemimiz 4. SINIF 74
Friday, 06 February 2009 Maddeyi niteleyen özellikler 4 SINIF 74
Friday, 06 February 2009 Maddeyi Oluşturan Tanecikler 6.SINIF 109
Friday, 06 February 2009 Yaşamımızdaki Sürat 6 SINIF 103
Friday, 06 February 2009 Yaşamımızdaki Sürat 6 SINIF 76
Friday, 06 February 2009 Yaşamımızdaki Sürat 6 SINIF 77
Friday, 06 February 2009 Yaşamımızdaki Sürat 6 SINIF 75
Friday, 06 February 2009 Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim 4 SINIF 63
Friday, 06 February 2009 Varlıkların Hareket Çeşitleri 4 SINIF 75
Friday, 06 February 2009 Varlıkların Hareket Çeşitleri 4 SINIF 75
Friday, 06 February 2009 Varlıkların Hareket Çeşitleri 4 SINIF 72
Friday, 06 February 2009 Varlıkların Hareket Çeşitleri 4 SINIF 72
Friday, 06 February 2009 Maddeyi Oluşturan Tanecikler 6 SINIF 83
Friday, 06 February 2009 Hücre Kısımları ve Organeller 83
Friday, 06 February 2009 Elektrik akımının manyetik etkisi 8 SINIF 85
Friday, 06 February 2009 Hareket -Doğrultu-Yön 6 SINIF 88
Friday, 06 February 2009 Kuvvetin Dinamometre ile ölçülmesi 6 SINIF 66
Friday, 06 February 2009 Kuvvetin Doğrultusu ve Yönü 6 SINIF 82
Friday, 06 February 2009 Elektrik Yükleri 7 SINIF 112
Friday, 06 February 2009 Enerji Kaynakları 8.SINF 85
Friday, 06 February 2009 Vitaminler 5. SINIF 78
Friday, 06 February 2009 Besinlerin Analizi 5 SINIF 68
Friday, 06 February 2009 Madde ve Değişim 7 SINIF 107
Friday, 06 February 2009 Kuvvet ve hareket 7 SINIF 97
Friday, 06 February 2009 Yaşamımızdaki Elektrik 8 SINIF 95
Friday, 06 February 2009 Nükleer Santral 8 SINIF 88
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 37 Toplam: 37

Testlerimiz

Çeşitli Dillerde UğurTest

İngilizce

Almanca

Fransızca

Çince

Rusça

 

 

Google Gruplar
ugurtest grubuna kayıt ol Dosyalar E-mail Adresine Gelsin
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
10.sınıf çözümlü
Fiyatı 8.40 ytl
EkleBunu Sosyal Paylaşım Butonu


DESTEK HATTI

Öneri ve sorularınız için.

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

msn

Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

 

Üye Giriş Formu

Çevrimiçi Üyeler

Üye Bağlı Değil